Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компания Изополимет Плюс производит Скользящие опоры Т14 серия 4.903-10 выпуск 5, которые используются при креплении стальных технологических трубопроводов ранообразного назначения с диаметром от 32 до 1420 мм. Опоры Т14.00 предназначены для компенсации сдвига горизонтальных и вертикальных нагрузок трубопровода. Скользящие опоры трубопроводов Т.14 представляют собой сварной корпус с ребром жесткости из листовой стали.
Наименование | Ду, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Т.14.01 | 32;38;45 | 340 | 100 | 1,28 |
Т.14.02 | 32;38;45 | 340 | 150 | 1,74 |
Т.14.03 | 32;38;45 | 340 | 200 | 2,2 |
Т.14.04 | 57;76 | 340 | 100 | 1,55 |
Т.14.05 | 57;76 | 340 | 150 | 2,06 |
Т.14.06 | 57;76 | 340 | 200 | 2,54 |
Т.14.07 | 89;108 | 340 | 100 | 1,84 |
Т.14.08 | 89;108 | 340 | 150 | 2,39 |
Т.14.09 | 89;108 | 340 | 200 | 2,98 |
Т.14.10 | 133;159 | 340 | 100 | 2,25 |
Т.14.11 | 133;159 | 340 | 150 | 2,89 |
Т.14.12 | 133;159 | 340 | 200 | 3,54 |
Т.14.13 | 194 | 340 | 100 | 6,17 |
Т.14.14 | 194 | 340 | 150 | 7,8 |
Т.14.15 | 194 | 340 | 200 | 9,36 |
Т.14.16 | 219 | 340 | 100 | 5,87 |
Т.14.17 | 219 | 340 | 150 | 7,46 |
Т.14.18 | 219 | 340 | 200 | 9,07 |
Т.14.19 | 273 | 340 | 100 | 5,33 |
Т.14.20 | 273 | 340 | 150 | 7,2 |
Т.14.21 | 273 | 340 | 200 | 8,81 |
Т.14.22 | 325 | 340 | 100 | 10,56 |
Т.14.23 | 325 | 340 | 150 | 13,28 |
Т.14.24 | 325 | 340 | 200 | 15,29 |
Т.14.25 | 377 | 340 | 100 | 10,04 |
Т.14.26 | 377 | 340 | 150 | 12,73 |
Т.14.27 | 377 | 340 | 200 | 15,47 |
Т.14.28 | 426 | 340 | 100 | 9,29 |
Т.14.29 | 426 | 340 | 150 | 12,04 |
Т.14.30 | 426 | 340 | 200 | 14,68 |
Т.14.31 | 480 | 340 | 100 | 20,55 |
Т.14.32 | 480 | 340 | 150 | 25,45 |
Т.14.33 | 480 | 340 | 200 | 30,76 |
Т.14.34 | 530 | 340 | 100 | 19,81 |
Т.14.35 | 530 | 340 | 150 | 24,76 |
Т.14.36 | 530 | 340 | 200 | 29,78 |
Т.14.37 | 630 | 340 | 100 | 19,02 |
Т.14.38 | 630 | 340 | 150 | 23,96 |
Т.14.39 | 630 | 340 | 200 | 29,06 |
Т.14.40 | 720 | 340 | 100 | 27,42 |
Т.14.41 | 720 | 340 | 150 | 33,41 |
Т.14.42 | 720 | 340 | 200 | 39,48 |
Т.14.43 | 820 | 340 | 100 | 26,56 |
Т.14.44 | 820 | 340 | 150 | 32,56 |
Т.14.45 | 820 | 340 | 200 | 38,6 |
Т.14.46 | 920 | 340 | 100 | 33,85 |
Т.14.47 | 920 | 340 | 150 | 41,76 |
Т.14.48 | 920 | 340 | 200 | 50,02 |
Т.14.49 | 1020 | 340 | 100 | 50,45 |
Т.14.50 | 1020 | 340 | 150 | 60,87 |
Т.14.51 | 1020 | 340 | 200 | 71,59 |
Т.14.52 | 1220 | 340 | 100 | 52,29 |
Т.14.53 | 1220 | 340 | 150 | 62,71 |
Т.14.54 | 1220 | 340 | 200 | 73,15 |
Т.14.55 | 1420 | 340 | 100 | 62,36 |
Т.14.56 | 1420 | 340 | 150 | 75,24 |
Т.14.57 | 1420 | 340 | 200 | 88,58 |
Основные | |
---|---|
Тип подвижной опоры | Скользящая |
Производитель | Изополимет Плюс |
Вид опоры | Подвижная |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 5 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691420502
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |