
Опоры подкладные скользящие в футляре на участках, приближенных к углу поворота трассы – ФСО2 серия 1-487-1997.00.000 используются при прокладки трубопроводов тепловых сетей в оболочке на основе пенополиуретана.
Диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 57 – 1020мм
Возможно изготовление опор ФСО2 для труб 114, 168мм и других, нестандартных диаметров.
Условный пример обозначения скользящей подкладной опоры в футляре на участках, приближенных к углу поворота трасы типа ФСО2 с наружным диаметром стальной трубы 530мм, наружным диаметром гидрозащитной оболочки 710мм и наружным диаметром футляра 920мм:
Опора ФСО2-530/710/920 серия 1-487-1997.00.000
| ФСО1 Дтр/Диз/Дф | Футляр Дф х S, мм | Теоретическая масса. | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Расстояние между осями труб, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/125/325 | ø 325х6 | 3.2 кг. | 90 | 200 | 350 | 5.0 |
| 57/140/377 | ø 377х6 | 3.8 кг. | 90 | 200 | 350 | 5.0 |
| 76/140/377 | ø 377х6 | 3.8 кг. | 90 | 200 | 350 | 5.5 |
| 76/160/377 | ø 377х6 | 3.9 кг. | 110 | 200 | 350 | 5.5 |
| 89/160/377 | ø 377х6 | 3.9 кг. | 110 | 200 | 400 | 6.0 |
| 89/180/377 | ø 377х6 | 4.0 кг. | 110 | 200 | 400 | 6.0 |
| 108/180/377 | ø 377х6 | 4.0 кг. | 110 | 200 | 400 | 7.0 |
| 108/200/426 | ø 426х6 | 4.0 кг. | 120 | 200 | 400 | 7.0 |
| 108/250/426 | ø 426х6 | 3.9 кг. | 120 | 200 | 400 | 7.0 |
| 133/200/426 | ø 426х6 | 4.0 кг. | 120 | 200 | 500 | 8.0 |
| 133/225/426 | ø 426х6 | 4.1 кг. | 140 | 200 | 500 | 8.0 |
| 133/250/426 | ø 426х6 | 4.1 кг. | 160 | 200 | 500 | 8.0 |
| 159/250/426 | ø 426х6 | 4.5 кг. | 160 | 200 | 500 | 9.0 |
| 159/315/530 | ø 530х6 | 5.2 кг. | 160 | 200 | 500 | 9.0 |
| 219/315/530 | ø 530х6 | 5.2 кг. | 160 | 200 | 550 | 10.0 |
| 219/400/530 | ø 530х6 | 6.2 кг. | 180 | 250 | 550 | 10.0 |
| 273/400/630 | ø 630х7 | 6.5 кг. | 180 | 250 | 600 | 10.0 |
| 325/400/630 | ø 630х7 | 6.5 кг. | 180 | 250 | 650 | 12.0 |
| 325/450/630 | ø 630х7 | 9.2 кг. | 210 | 300 | 650 | 12.0 |
| 325/500/630 | ø 630х7 | 9.1 кг. | 230 | 300 | 650 | 12.0 |
| 426/500/720 | ø 720х8 | 14.2 кг. | 230 | 350 | 800 | 12.0 |
| 426/560/720 | ø 720х8 | 14.5 кг. | 270 | 350 | 800 | 12.0 |
| 426/630/820 | ø 820х8 | 17.8 кг. | 310 | 350 | 800 | 12.0 |
| 530/630/820 | ø 820х8 | 17.9 кг. | 310 | 350 | 1000 | 12.0 |
| 530/710/920 | ø 920х9 | 20.2 кг. | 350 | 350 | 1000 | 12.0 |
| 630/800/1020 | ø 1020х10 | 22.6 кг. | 360 | 350 | 1300 | 12.0 |
| 720/900/1220 | ø 1220х10 | 32.7 кг. | 460 | 440 | 1400 | 13.0 |
| 820/1000/1220 | ø 1220х10 | 35.5 кг. | 400 | 440 | 1400 | 13.0 |
| 920/1100/1420 | ø 1420х10 | 47.0 кг. | 550 | 440 | 1600 | 14.0 |
| 1020/1200/1420 | ø 1420х10 | 46.8 кг. | 460 | 440 | 1700 | 14.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Эмаль |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип подвижной опоры | Скользящая |
| Производитель | Изополимет Плюс |
| Гарантийный срок | 1 лет |
| Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 13,10 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691420502
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |