
Опоры подкладные скользящие в футляре на прямолинейном участке ФСО1 серия 1-487-1997.00.000 предназначены для прокладки трубопровода тепловых сетей в оболочке на основе пенополиуретана. Диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 57 – 1020 мм
Возможно изготовление опор ФСО1 для труб 114, 168мм и других нестандартных диаметров.
Условный пример обозначения скользящей подкладной опоры в футляре на прямолинейном участке ФСО1 с наружным диаметром стальной части 159мм, наружным диаметром гидрозащитной оболочки 250мм и наружным диаметром футляра 426мм:
Опора ФСО1-159/250/426 серия 1-487-1997.00.000
| ФСО1 Дтр/Диз/Дф | Футляр Дф х S, мм | Теоретическая масса. | Ширина основания опоры Г, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Расстояние между осями труб, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/125/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5.0 |
| 57/140/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5.0 |
| 76/140/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5.5 |
| 76/160/377 | ø 377х6 | 5.9 кг. | 170 | 200 | 350 | 5.5 |
| 89/160/377 | ø 377х6 | 5.9 кг. | 170 | 200 | 400 | 6.0 |
| 89/180/377 | ø 377х6 | 5.8 кг. | 170 | 200 | 400 | 6.0 |
| 108/180/377 | ø 377х6 | 5.8 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
| 108/200/377 | ø 377х6 | 5.2 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
| 108/250/377 | ø 377х6 | 5.2 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
| 133/200/426 | ø 426х6 | 5.7 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
| 133/225/426 | ø 426х6 | 5.6 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
| 133/250/426 | ø 426х6 | 5.9 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
| 159/250/426 | ø 426х6 | 5.9 кг. | 194 | 200 | 500 | 9.0 |
| 159/315/426 | ø 426х6 | 5.7 кг. | 194 | 200 | 500 | 9.0 |
| 219/315/530 | ø 530х6 | 6.7 кг. | 245 | 200 | 550 | 10.0 |
| 219/400/530 | ø 530х6 | 7.6 кг. | 245 | 250 | 550 | 10.0 |
| 273/400/530 | ø 530х6 | 7.6 кг. | 245 | 250 | 600 | 10.0 |
| 325/400/630 | ø 630х7 | 11.4 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
| 325/450/630 | ø 630х7 | 11.3 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
| 325/500/630 | ø 630х7 | 11.1 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
| 426/500/720 | ø 720х8 | 18.9 кг. | 330 | 450 | 800 | 12.0 |
| 426/560/720 | ø 720х8 | 19.0 кг. | 330 | 450 | 800 | 12.0 |
| 426/630/820 | ø 820х8 | 21.1 кг. | 377 | 450 | 800 | 12.0 |
| 530/630/820 | ø 820х8 | 22.3 кг. | 377 | 450 | 1000 | 12.0 |
| 530/710/920 | ø 920х9 | 24.1 кг. | 423 | 450 | 1000 | 12.0 |
| 630/800/1020 | ø 1020х10 | 28.9 кг. | 470 | 450 | 1300 | 12.0 |
| 720/900/1220 | ø 1220х10 | 36.1 кг. | 563 | 500 | 1400 | 13.0 |
| 820/1000/1220 | ø 1220х10 | 38.6 кг. | 563 | 500 | 1400 | 13.0 |
| 920/1100/1420 | ø 1420х10 | 50.2 кг. | 657 | 500 | 1600 | 14.0 |
| 1020/1200/1420 | ø 1420х10 | 53.5 кг. | 657 | 500 | 1700 | 14.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Эмаль |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип подвижной опоры | Скользящая |
| Производитель | Изополимет Плюс |
| Гарантийный срок | 1 лет |
| Транспортируемая по трубопроводу среда | Горячая вода |
| Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 17,40 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691420502
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |