Назначение скользящих подкладных опор СПОн серия 1-487-1997.00.000 заключается в прокладке трубопроводов тепловых сетей в оболочке на основе пенополиуретана с гидрозащитной оболочкой из витой оцинкованной стали. Диаметр прокладываемых трубопроводов Дн. 219 – 1420мм.
Условный пример обозначения скользящей подкладной опоры для наземной прокладки СПОн с диаметром стальной части 273мм, наружным диаметром гидроизоляции 400мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 100мм:
Опора СПОн-273/400.100 серия 1-487-1997.00.000
Опора СПОн Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса. | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219/315.100 | 100 | 5.8 кг. | 320 | 210 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.100 | 100 | 7.1 кг. | 410 | 210 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.100 | 100 | 6.9 кг. | 410 | 237 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.100 | 100 | 8.8 кг. | 510 | 261 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.100 | 100 | 10.8 кг. | 410 | 263 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.100 | 100 | 10.8 кг. | 460 | 263 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.100 | 100 | 11.2 кг. | 510 | 263 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.100 | 100 | 15.3 кг. | 510 | 313 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.100 | 100 | 15.9 кг. | 570 | 313 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.100 | 100 | 15.3 кг. | 640 | 328 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.100 | 100 | 24.3 кг. | 640 | 365 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.100 | 100 | 24.2 кг. | 720 | 372 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.100 | 100 | 27.6 кг. | 810 | 417 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.100 | 100 | 40.3 кг. | 910 | 470 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.100 | 100 | 48.4 кг. | 1010 | 520 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.100 | 100 | 57.2 кг. | 1110 | 570 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.100 | 100 | 64.4 кг. | 1210 | 620 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.100 | 100 | 92.1 кг. | 1410 | 720 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.100 | 100 | 121.4 кг. | 1610 | 825 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.150 | 150 | 6.7 кг. | 320 | 260 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.150 | 150 | 7.5 кг. | 410 | 260 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.150 | 150 | 8.0 кг. | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.150 | 150 | 8.2 кг. | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.150 | 150 | 12.6 кг. | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.150 | 150 | 12.7 кг. | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.150 | 150 | 12.1 кг. | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.150 | 150 | 17.0 кг. | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.150 | 150 | 16.5 кг. | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.150 | 150 | 16.7 кг. | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.150 | 150 | 28.4 кг. | 640 | 415 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.150 | 150 | 28.0 кг. | 720 | 415 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.150 | 150 | 32.0 кг. | 810 | 465 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.150 | 150 | 45.7 кг. | 910 | 510 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.150 | 150 | 54.5 кг. | 1010 | 560 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.150 | 150 | 65.5 кг. | 1110 | 610 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.150 | 150 | 70.6 кг. | 1210 | 660 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.150 | 150 | 101.8 кг. | 1410 | 760 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.150 | 150 | 129.3 кг. | 1610 | 860 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.200 | 200 | 7.6 кг. | 320 | 260 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.200 | 200 | 8.6 кг. | 410 | 260 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.200 | 200 | 9.2 кг. | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.200 | 200 | 9.4 кг. | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.200 | 200 | 14.6 кг. | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.200 | 200 | 15.5 кг. | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.200 | 200 | 14.3 кг. | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.200 | 200 | 20.3 кг. | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.200 | 200 | 19.7 кг. | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.200 | 200 | 20.0 кг. | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.200 | 200 | 32.5 кг. | 640 | 465 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.200 | 200 | 32.7 кг. | 720 | 465 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.200 | 200 | 36.6 кг. | 810 | 515 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.200 | 200 | 53.1 кг. | 910 | 560 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.200 | 200 | 62.3 кг. | 1010 | 610 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.200 | 200 | 73.6 кг. | 1110 | 660 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.200 | 200 | 79.0 кг. | 1210 | 710 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.200 | 200 | 114.6 кг. | 1410 | 810 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.200 | 200 | 148.7 кг. | 1610 | 910 | 800 | 680 | 20.0 |
Основные | |
---|---|
Покрытие | Эмаль |
Страна производитель | Беларусь |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
Производитель | Изополимет Плюс |
Гарантийный срок | 1 лет |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 22,50 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691420502
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |