Начать продавать на Deal.by
Корзина
4 отзыва
г. Минск, ул. Селицкого, 19/8 Email: izopolimet@mail.ru, Минск, Беларусь
+375 (29) 395-10-85
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ООО «Изополимет Плюс»
Корзина
Скользящая подкладная опора канальная СПОк серия 1-487-1997.01.000, фото 2
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Опоры подкладные скользящие канальные – СПОк

Назначение – прокладка трубопроводов тепловых сетей в оболочке на основе пенополиуретана с гидрозащитной оболочкой из полиэтилена. Диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 219 – 1420мм

Условный пример обозначения скользящей подкладной опоры для канальной прокладки СПОк с диаметром стальной части 820мм, наружным диаметром гидроизоляции 1000мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 100мм:
Опора СПОк-820/1000.100 серия 1-487-1997.00.000

Опора СПОк Исполнение Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм Теоретическая масса. Внутренний диаметр хомута D, мм Высота опоры до оси трубопровода Н, мм Ширина основания опоры В, мм Длина основания опоры ᴧ, мм Максимальный шаг между опорами, м
219/315.100 100 5.2 кг. 320 210 160 200 10.0
219/400.100 100 6.4 кг. 410 210 180 250 10.0
273/400.100 100 6.3 кг. 410 237 180 250 10.0
273/500.100 100 8.8 кг. 510 261 220 300 10.0
325/400.100 100 9.5 кг. 410 263 190 300 12.0
325/450.100 100 9.6 кг. 460 263 210 300 12.0
325/500.100 100 10.1 кг. 510 263 230 300 12.0
426/500.100 100 12.9 кг. 510 313 250 350 12.0
426/560.100 100 13.6 кг. 570 313 270 350 12.0
426/630.100 100 14.1 кг. 640 328 310 400 12.0
530/630.100 100 20.4 кг. 640 365 310 350 12.0
530/710.100 100 20.2 кг. 720 372 350 350 12.0
630/800.100 100 21.9 кг. 810 417 390 350 12.0
720/900.100 100 33.4 кг. 910 470 460 440 13.0
820/1000.100 100 39.8 кг. 1010 520 520 440 12.0
920/1100.100 100 47.0 кг. 1110 570 550 440 14.0
1020/1200.100 100 51.6 кг. 1210 620 580 440 14.0
1220/1400.100 100 80.0 кг. 1410 720 700 680 14.0
1420/1600.100 100 106.5 кг. 1610 825 800 680 14.0
219/315.150 150 6.0 кг. 320 260 160 200 10.0
219/400.150 150 6.8 кг. 410 260 180 250 10.0
273/400.150 150 7.3 кг. 410 287 180 250 10.0
273/500.150 150 8.1 кг. 510 287 220 300 10.0
325/400.150 150 11.0 кг. 410 313 190 300 12.0
325/450.150 150 11.2 кг. 460 313 210 300 12.0
325/500.150 150 10.7 кг. 510 313 230 300 12.0
426/500.150 150 15.1 кг. 510 363 250 350 12.0
426/560.150 150 14.5 кг. 570 363 270 350 12.0
426/630.150 150 15.8 кг. 640 363 310 400 12.0
530/630.150 150 24.1 кг. 640 415 310 350 12.0
530/710.150 150 23.6 кг. 720 415 350 350 12.0
630/800.150 150 27.1 кг. 810 465 390 350 12.0
720/900.150 150 38.5 кг. 910 510 460 440 13.0
820/1000.150 150 45.6 кг. 1010 560 520 440 13.0
920/1100.150 150 54.7 кг. 1110 610 550 440 14.0
1020/1200.150 150 57.6 кг. 1210 660 580 440 14.0
1220/1400.150 150 88.0 кг. 1410 760 700 680 14.0
1420/1600.150 150 118.1 кг. 1610 860 800 680 14.0
219/315.200 200 6.8 кг. 320 260 160 200 10.0
219/400.200 200 7.8 кг. 410 260 180 250 10.0
273/400.200 200 8.3 кг. 410 287 180 250 10.0
273/500.200 200 9.4 кг. 510 287 220 350 10.0
325/400.200 200 12.5 кг. 410 313 190 350 12.0
325/450.200 200 12.7 кг. 460 313 210 350 12.0
325/500.200 200 12.4 кг. 510 313 230 350 12.0
426/500.200 200 17.2 кг. 510 363 250 400 12.0
426/560.200 200 16.8 кг. 570 363 270 400 12.0
426/630.200 200 18.5 кг. 640 363 310 400 12.0
530/630.200 200 27.0 кг. 640 465 310 350 12.0
530/710.200 200 26.0 кг. 720 465 350 350 12.0
630/800.200 200 31.0 кг. 810 515 390 350 12.0
720/900.200 200 50.1 кг. 910 560 460 440 13.0
820/1000.200 200 53.0 кг. 1010 610 520 440 13.0
920/1100.200 200 62.2 кг. 1110 660 550 440 14.0
1020/1200.200 200 65.5 кг. 1210 710 580 440 14.0
1220/1400.200 200 102.4 кг. 1410 810 700 680 14.0
1420/1600.200 200 137.6 кг. 1610 910 800 680 14.0
Основные
Тип подвижной опоры Скользящая
  • Цена: от 20 руб.
Информация для покупателя

Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 691420502

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 08.12.2014

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00-18:00
Вторник10:00-18:00
Среда10:00-18:00
Четверг10:00-18:00
Пятница10:00-18:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной