
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Условный пример обозначения скользящей подкладной опоры СПО с диаметром стальной части 108мм, наружным диаметром защитной оболочки 200мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 100мм:
Опора СПО-108/200.100 серия 1-487-1997.00.000
| Опора СПО Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса. | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/125.100 | 100 | 2.7 кг. | 130 | 128 | 90 | 200 | 5.0 |
| 57/140.100 | 100 | 2.9 кг. | 145 | 128 | 90 | 200 | 5.0 |
| 76/140.100 | 100 | 3.1 кг. | 145 | 138 | 90 | 200 | 5.5 |
| 89/160.100 | 100 | 3.3 кг. | 165 | 145 | 110 | 200 | 6.0 |
| 108/200.100 | 100 | 3.5 кг. | 205 | 154 | 120 | 200 | 7.0 |
| 108/250.100 | 100 | 3.7 кг. | 255 | 154 | 160 | 200 | 7.0 |
| 133/200.100 | 100 | 3.7 кг. | 205 | 166 | 120 | 200 | 8.0 |
| 133/225.100 | 100 | 3.8 кг. | 230 | 166 | 140 | 200 | 8.0 |
| 133/250.100 | 100 | 3.9 кг. | 255 | 166 | 160 | 200 | 8.0 |
| 159/250.100 | 100 | 4.6 кг. | 255 | 180 | 160 | 270 | 9.0 |
| 159/315.100 | 100 | 4.8 кг. | 320 | 180 | 180 | 270 | 9.0 |
| 57/125.150 | 150 | 3.5 кг. | 130 | 175 | 90 | 200 | 5.0 |
| 57/140.150 | 150 | 3.6 кг. | 145 | 175 | 90 | 200 | 5.0 |
| 76/140.150 | 150 | 3.7 кг. | 145 | 188 | 90 | 200 | 5.5 |
| 76/160.150 | 150 | 3.9 кг. | 165 | 188 | 110 | 200 | 5.5 |
| 89/160.150 | 150 | 4.0 кг. | 165 | 195 | 110 | 200 | 6.0 |
| 89/180.150 | 150 | 4.0 кг. | 185 | 195 | 110 | 200 | 6.0 |
| 108/180.150 | 150 | 4.1 кг. | 185 | 204 | 110 | 200 | 7.0 |
| 108/200.150 | 150 | 4.2 кг. | 205 | 204 | 120 | 200 | 7.0 |
| 108/250.150 | 150 | 4.5 кг. | 255 | 204 | 160 | 200 | 7.0 |
| 133/200.150 | 150 | 4.4 кг. | 205 | 216 | 120 | 200 | 8.0 |
| 133/225.150 | 150 | 4.7 кг. | 230 | 216 | 140 | 200 | 8.0 |
| 133/250.150 | 150 | 4.7 кг. | 255 | 216 | 160 | 200 | 8.0 |
| 159/250.150 | 150 | 5.6 кг. | 255 | 230 | 160 | 270 | 9.0 |
| 159/315.150 | 150 | 5.6 кг. | 320 | 230 | 180 | 270 | 9.0 |
| 57/125.200 | 200 | 4.5 кг. | 130 | 228 | 110 | 200 | 5.0 |
| 57/140.200 | 200 | 4.5 кг. | 145 | 228 | 110 | 200 | 5.0 |
| 76/140.200 | 200 | 4.6 кг. | 145 | 238 | 110 | 200 | 5.5 |
| 76/160.200 | 200 | 4.9 кг. | 165 | 238 | 130 | 200 | 5.5 |
| 89/160.200 | 200 | 5.0 кг. | 165 | 245 | 130 | 200 | 6.0 |
| 89/180.200 | 200 | 5.0 кг. | 185 | 245 | 130 | 200 | 6.0 |
| 108/180.200 | 200 | 5.1 кг. | 185 | 254 | 130 | 200 | 7.0 |
| 108/200.200 | 200 | 5.1 кг. | 205 | 254 | 140 | 200 | 7.0 |
| 108/250.200 | 200 | 5.3 кг. | 255 | 254 | 160 | 200 | 7.0 |
| 133/200.200 | 200 | 5.4 кг. | 205 | 266 | 140 | 200 | 8.0 |
| 133/225.200 | 200 | 5.7 кг. | 230 | 266 | 160 | 200 | 8.0 |
| 133/250.200 | 200 | 5.5 кг. | 255 | 266 | 160 | 200 | 8.0 |
| 159/250.200 | 200 | 6.6 кг. | 255 | 280 | 160 | 270 | 9.0 |
| 159/315.200 | 200 | 5.8 кг. | 320 | 280 | 180 | 270 | 9.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип подвижной опоры | Скользящая |
| Производитель | Изополимет Плюс |
| Покрытие | Эмаль |
| Материал опоры | Сталь |
| Страна производитель | Беларусь |
- Цена: от 12,50 руб.
Информация для покупателя
Общество с ограниченной ответственностью "Изополимет Плюс"
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19/16
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691420502
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.12.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |